Geen regulieren lessen in de zomervakantie 3 juli tot en met 20 augustus Vakantie zwemlessen 3 juli tot en met 20 augustus 2023 |
ma | 3 juli | di | 4 juli | wo | 5 juli | vr | 7 juli | za | 8 juli | zo | 9 juli | |
ma | 10 juli | di | 11 juli | wo | 12 juli | vr | 14 juli | za | 15 juli | zo | 16 juli | |
ma | 17 juli | di | 18 juli | wo | 19 juli | vr | 21 juli | za | 22 juli | zo | 23 juli | |
ma | 24 juli | di | 25 juli | wo | 26 juli | vr | 28 juli | za | 29 juli | zo | 30 juli | |
ma | 31 juli | di | 1 augustus | wo | 2 augustus | vr | 4 augustus | za | 5 augustus | zo | 6 augustus | |
ma | 7 augustus | di | 8 augustus | wo | 9 augustus | vr | 11 augustus | za | 12 augustus | zo | 13 augustus | |
ma | 14 augustus | di | 15 augustus | wo | 16 augustus | vr | 18 augustus | za | 19 augustus | zo | 20 augustus | |
Start nieuwe zwemperiode 21 augustus tot en met 5 november 2023 |
ma | 21 augustus | di | 22 augustus | wo | 23 augustus | vr | 25 augustus | za | 26 augustus | zo | 27 augustus | |
ma | 28 augustus | di | 29 augustus | wo | 30 augustus | vr | 1 september | za | 2 september | zo | 3 september | |
ma | 4 september | di | 5 september | wo | 6 september | vr | 8 september | za | 9 september | zo | 10 september | |
ma | 11 september | di | 12 september | wo | 13 september | vr | 15 september | za | 16 september | zo | 17 september | |
ma | 18 september | di | 19 september | wo | 20 september | vr | 22 september | za | 23 september | zo | 24 september | |
ma | 25 september | di | 26 september | wo | 27 september | vr | 29 september | za | 30 september | zo | 1 oktober | |
ma | 2 oktober | di | 3 oktober | wo | 4 oktober | vr | 6 oktober | za | 7 oktober | zo | 8 oktober | |
ma | 9 oktober | di | 10 oktober | wo | 11 oktober | vr | 13 oktober | za | 14 oktober | zo | 15 oktober | |
Geen regulieren lessen in de herfstvakantie 14 tot en met 20 oktober. Start vakantie zwemlessen 14 tot en met 20 oktober 2023 |
ma | 16 oktober | di | 17 oktober | wo | 18 oktober | vr | 20 oktober | za | 21 oktober | zo | 21 oktober | Proef-zwemmen |
|
ma | 22 oktober | di | 23 oktober | wo | 24 oktober | vr | 27 oktober | za | 28 oktober | zo | 29 oktober | Proef-zwemmen |
ma | 30 oktober | di | 31 oktober | wo | 1 november | vr | 3 november | za | 4 november | zo | 5 november | Diploma zwemmen |
Start nieuwe zwemperiode 7 november tot en met 29 januari 2024 |
ma | 13 november | di | 7 november | wo | 8 november | vr | 10 november | za | 11 november | zo | 12 november | |
ma | 20 november | di | 14 november | wo | 15 november | vr | 17 november | za | 18 november | zo | 19 november | |
ma | 27 november | di | 21 november | wo | 22 november | vr | 24 november | za | 25 november | zo | 26 november | |
ma | 4 december | di | 28 november | wo | 29 november | vr | 1 december | za | 2 december | zo | 3 december | |
ma | 11 december | di | 5 december | wo | 6 december | vr | 8 december | za | 9 december | zo | 10 december | |
ma | 18 december | di | 12 december | wo | 13 december | vr | 15 december | za | 16 december | zo | 17 december | |
Geen regulieren lessen in de kerstvakantie 23 december tot en met 5 januari. Start vakantie zwemlessen 23 december tot en met 5 januari 2024 |
ma | 18 december | di | 19 december | wo | 20 december | vr | 22 december | za | 23 december | zo | 24 december | |
ma | 25 december | di | 26 december | wo | 27 december | vr | 29 december | za | 30 december | zo | 31 december | |
ma | 1 januari 2023 | di | 2 januari | wo | 3 januari | vr | 5 januari | za | 6 januari | zo | 7 januari | |
ma | 8 januari | di | 9 januari | wo | 10 januari | vr | 12 januari | za | 13 januari | zo | 14 januari | Proef-zwemmen |
ma | 15 januari | di | 16 januari | wo | 17 januari | vr | 19 januari | za | 20 januari | zo | 21 januari | Proef-zwemmen |
ma | 22 januari | di | 23 januari | wo | 24 januari | vr | 26 januari | za | 27 januari | zo | 28 januari | Diploma zwemmen |
Start nieuwe zwemperiode 30 januari 2023 |
ma | 29 januari | di | 30 januari | wo | 31 februari | vr | 2 februari | za | 3 februari | zo | 4 februari | |
ma | 5 februari | di | 6 februari | wo | 7 februari | vr | 9 februari | za | 10 februari | zo | 11 februari | |
ma | 12 februari | di | 13 februari | wo | 14 februari | vr | 16 februari | za | 17 februari | zo | 18 februari | |
Geen regulieren lessen in de voorjaarsvakantie 17 tot en met 23 februari. Vakantie zwemlessen 17 tot en met 23 februari 2024 |
ma | 19 februari | di | 20 februari | wo | 21 februari | vr | 23 februari | za | 24 februari | zo | 25 februari | |
ma | 26 februari | di | 27 februari | wo | 28 februari | vr | 1 maart | za | 2 maart | zo | 3 maart | |
ma | 4 maart | di | 5 maart | wo | 6 maart | vr | 7 maart | za | 9 maart | zo | 10 maart | |
ma | 11 maart | di | 12 maart | wo | 13 maart | vr | 15 maart | za | 16 maart | zo | 17 maart | |
ma | 18 maart | di | 19 maart | wo | 20 maart | vr | 22 maart | za | 23 maart | zo | 24 maart | |
ma | 25 maart | di | 26 maart | wo | 27 maart | vr | 29 maart | za | 30 maart | zo | 31 maart | Proef-zwemmen |
ma | 1 april | di | 2 april | wo | 3 april | vr | 5 april | za | 6 april | zo | 7 april | Proef-zwemmen |
ma | 8 april | di | 9 april | wo | 10 april | vr | 12 april | za | 13 april | zo | 14 april | Diploma zwemmen |
Start nieuwe zwemperiode 17 april tot en met 9 juli 2023 |
ma | 15 april | di | 16 april | wo | 17 april | vr | 19 april | za | 20 april | zo | 21 april | |
ma | 22 april | di | 23 april | wo | 24 april | vr | 26 april | za | 27 april | zo | 28 april | |
Geen regulieren lessen in de meivakantie 27 april tot en met 5 mei. Vakantie zwemlessen 27 april tot en met 3 mei 2024 |
ma | 29 april | di | 30 april | wo | 1 mei | vr | 3 mei | za | 4 mei | zo | 5 mei | |
ma | 6 mei | di | 7 mei | wo | 8 mei | vr | 10 mei | za | 11 mei | zo | 12 mei | |
ma | 13 mei | di | 14 mei | wo | 15 mei | vr | 17 mei | za | 18 mei | zo | 19 mei | |
ma | 20 mei | di | 21 mei | wo | 22 mei | vr | 24 mei | za | 25 mei | zo | 26 mei | |
ma | 27 mei | di | 28 mei | wo | 29 mei | vr | 31 mei | za | 1 juni | zo | 2 juni | |
ma | 3 juni | di | 4 juni | wo | 5 juni | vr | 9 juni | za | 8 juni | zo | 9 juni | |
ma | 10 juni | di | 11 juni | wo | 12 juni | vr | 14 juni | za | 15 juni | zo | 16 juni | Proef-zwemmen |
ma | 17 juni | di | 18 juni | wo | 19 juni | vr | 21 juni | za | 22 juni | zo | 23 juni | Proef-zwemmen |
ma | 24 juni | di | 25 juni | wo | 26 juni | vr | 28 juni | za | 29 juni | zo | 30 juni | Diploma zwemmen |
Geen regulieren lessen in de zomervakantie 4 juli tot en met 25 augustus Vakantie zwemlessen 4 juli tot en met 25 augustus 2024 |
ma | 1 juli | di | 2 juli | wo | 3 juli | vr | 5 juli | za | 6 juli | zo | 7 juli | |
ma | 8 juli | di | 9 juli | wo | 10 juli | vr | 12 juli | za | 13 juli | zo | 14 juli | |
ma | 15 juli | di | 16 juli | wo | 17 juli | vr | 19 juli | za | 20 juli | zo | 21 juli | |
ma | 22 juli | di | 23 juli | wo | 24 juli | vr | 26 juli | za | 27 juli | zo | 28 juli | |
ma | 29 juli | di | 30 juli | wo | 31 juli | vr | 2 augustus | za | 3 augustus | zo | 4 augustus | |
ma | 5 augustus | di | 6 augustus | wo | 7 augustus | vr | 9 augustus | za | 10 augustus | zo | 11 augustus | |
ma | 12 augustus | di | 13 augustus | wo | 14 augustus | vr | 16 augustus | za | 17 augustus | zo | 18 augustus | |
ma | 19 augustus | di | 20 augustus | wo | 21 augustus | vr | 23 augustus | za | 24 augustus | zo | 25 augustus | |
Start nieuwe zwemperiode 26 augustus 6 november 2024 |